<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TSK AB</title>
	<atom:link href="http://tskab.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tskab.com</link>
	<description>SEO och webbanalys sedan 97</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:44:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bevakning av konkurrenters trafik utveckling.</title>
		<link>http://tskab.com/bevakning-av-konkurrenters-trafik-utveckling/</link>
		<comments>http://tskab.com/bevakning-av-konkurrenters-trafik-utveckling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 12:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tskab.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Vissa företag som arbetar inom speciellt hårt konkurrensutsatta marknader, kan ha behov av att veta löpande deras konkurrenters utveckling. Här kan vi bistå med en djup analys och med löpande bevakning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vissa företag som arbetar inom speciellt hårt konkurrensutsatta marknader, kan ha behov av att veta löpande deras konkurrenters utveckling.</p>
<p>Här kan vi bistå med en djup analys och med löpande bevakning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tskab.com/bevakning-av-konkurrenters-trafik-utveckling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribution av statistik i en matris organisation</title>
		<link>http://tskab.com/distribution-av-statistik-i-en-matris-organisation/</link>
		<comments>http://tskab.com/distribution-av-statistik-i-en-matris-organisation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tskab.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[De flesta företag har unika strukturer och de flesta statistik system är lite kantiga när det gäller att strukturera rapporter. TSK AB har vid många tillfällen varit anlitade för att anpassa informationsflödet efter organisationens behov istället för standardlösningar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De flesta företag har unika strukturer och de flesta statistik system är lite kantiga när det gäller att strukturera rapporter.</p>
<p>TSK AB har vid många tillfällen varit anlitade för att anpassa informationsflödet efter organisationens behov istället för standardlösningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tskab.com/distribution-av-statistik-i-en-matris-organisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV shop</title>
		<link>http://tskab.com/tv-shop/</link>
		<comments>http://tskab.com/tv-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 11:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tskab.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Svenska TV shop gav oss förtroendet för att förbättra och utveckla deras analys verktyg. Långsiktigt samarbete kring SEO / SEM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svenska TV shop gav oss förtroendet för att förbättra och utveckla deras analys verktyg.</p>
<p>Långsiktigt samarbete kring SEO / SEM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tskab.com/tv-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturligt</title>
		<link>http://tskab.com/naturligt/</link>
		<comments>http://tskab.com/naturligt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 15:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tskab.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Naturligt.se har valt att arbeta långsiktigt med oss.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har haft turen att få jobba med www.naturligt.se under ett antal år, där vi långsiktigt bygger upp en bred exponering för produkter och hälsokostrelaterade frågor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tskab.com/naturligt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sova</title>
		<link>http://tskab.com/sova/</link>
		<comments>http://tskab.com/sova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tskab.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Vi är tacksamma mot för det förtroende Sova har gett oss under ett antal år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi är tacksamma mot för det förtroende Sova har gett oss under ett antal år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tskab.com/sova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

